PVC软膜
1/1
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 50-200μm |
| 工作速度 | Max.500m/min |
| 张力范围 | 100-200N/m |
| 放卷宽度 | 1.2-2.5m |
| 放卷直径 | 1000mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | Max.800mm |
产品特点

张力控制均匀;
无暴筋条纹;
解决厚薄公差引起端面不齐问题,保证端面整齐
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 50-200μm |
| 工作速度 | Max.500m/min |
| 张力范围 | 100-200N/m |
| 放卷宽度 | 1.2-2.5m |
| 放卷直径 | 1000mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | Max.800mm |

张力控制均匀;
无暴筋条纹;
解决厚薄公差引起端面不齐问题,保证端面整齐