PETG膜
1/1
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 20-75μm |
| 工作速度 | Max.500m/min |
| 张力范围 | 50-100N/m |
| 放卷宽度 | 1.2-7m |
| 放卷直径 | 1500mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | 1000mm |
产品特点

高速稳定运行;
有效避免翘边;
张力均匀,硬度可调;
无暴筋。
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 20-75μm |
| 工作速度 | Max.500m/min |
| 张力范围 | 50-100N/m |
| 放卷宽度 | 1.2-7m |
| 放卷直径 | 1500mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | 1000mm |

高速稳定运行;
有效避免翘边;
张力均匀,硬度可调;
无暴筋。