BOPI膜
1/1
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 9-120μm |
| 工作速度 | Max.100m/min |
| 张力范围 | 30-150N/m |
| 放卷宽度 | 1.1-1.7m |
| 放卷直径 | 600mm |
| 收卷宽度 | Min.100mm |
| 收卷直径 | 600mm |
产品特点

无暴筋、条纹、划伤和底皱;
有效消除静电;
张力控制均匀,避免存放后表面易产生条纹。
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 9-120μm |
| 工作速度 | Max.100m/min |
| 张力范围 | 30-150N/m |
| 放卷宽度 | 1.1-1.7m |
| 放卷直径 | 600mm |
| 收卷宽度 | Min.100mm |
| 收卷直径 | 600mm |

无暴筋、条纹、划伤和底皱;
有效消除静电;
张力控制均匀,避免存放后表面易产生条纹。