PVDF膜
1/1
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 12-25μm |
| 工作速度 | Max.600m/min |
| 张力范围 | 30-80N/m |
| 放卷宽度 | 1-2.5m |
| 放卷直径 | 1000mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | 800mm |
产品特点

低张力收卷效果好,表面平整,无条纹;
低张力收卷,保持材料不变形;
收卷端面整齐。
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 12-25μm |
| 工作速度 | Max.600m/min |
| 张力范围 | 30-80N/m |
| 放卷宽度 | 1-2.5m |
| 放卷直径 | 1000mm |
| 收卷宽度 | 300-2500mm |
| 收卷直径 | 800mm |

低张力收卷效果好,表面平整,无条纹;
低张力收卷,保持材料不变形;
收卷端面整齐。