玻璃纸
1/1
主要参数
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 14-40μm |
| 工作速度 | Max.400m/min |
| 张力范围 | 50-150N/m |
| 放卷宽度 | 1-2.1m |
| 放卷直径 | 800mm |
| 收卷宽度 | 80-1700mm |
| 收卷直径 | 600mm |
产品特点

特殊压辊结构,保证收卷效果;
分切系统有效控制翘边;
克服厚薄公差问题,收卷端面整齐。
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
| 项目 | 参数 |
| 材料厚度 | 14-40μm |
| 工作速度 | Max.400m/min |
| 张力范围 | 50-150N/m |
| 放卷宽度 | 1-2.1m |
| 放卷直径 | 800mm |
| 收卷宽度 | 80-1700mm |
| 收卷直径 | 600mm |

特殊压辊结构,保证收卷效果;
分切系统有效控制翘边;
克服厚薄公差问题,收卷端面整齐。