CPE膜
1/1
主要参数
项目 | 参数 |
材料厚度 | 18-120μm |
工作速度 | Max.600m/min |
张力范围 | 30-70N/m |
放卷宽度 | 2.5-4.2m |
放卷直径 | Max.1200mm |
收卷宽度 | 300-2500mm |
收卷直径 | Max.1000mm |
产品特点
张力控制均匀;
无暴筋条纹;
端面整齐
解决方案体现国际专业水准,智能产品实现智能生产
项目 | 参数 |
材料厚度 | 18-120μm |
工作速度 | Max.600m/min |
张力范围 | 30-70N/m |
放卷宽度 | 2.5-4.2m |
放卷直径 | Max.1200mm |
收卷宽度 | 300-2500mm |
收卷直径 | Max.1000mm |
张力控制均匀;
无暴筋条纹;
端面整齐